Ihre Suchanfrage ergab 10 Treffer.
Preis: | 22.390,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | Dezember 2023 |
gel. Kilometer: | 8.850 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 107 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 16.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 6.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 27.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | März 2025 |
gel. Kilometer: | 3.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,5 |
außerorts (l/100 km) | 5,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Preis: | 24.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | August 2024 |
gel. Kilometer: | 16.726 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 110 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 36.890,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2022 |
TÜV: | Juli 2024 |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 2.179 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 11.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2019 |
TÜV: | August 2022 |
gel. Kilometer: | 84.596 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 64 kW / 87 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL ADAM anzeigen
Preis: | 8.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2017 |
TÜV: | Mai 2024 |
gel. Kilometer: | 115.001 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 64 kW / 87 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL ADAM anzeigen
Preis: | 8.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2017 |
TÜV: | Juni 2024 |
gel. Kilometer: | 114.762 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 64 kW / 87 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL ADAM anzeigen
Preis: | 22.590,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 10.535 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 107 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL ANDERE anzeigen
Preis: | 28.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | Oktober 2024 |
gel. Kilometer: | 15.570 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Montag bis Donnerstag
8.00 - 12.00 Uhr
13.15 - 17.30 Uhr
Freitag
8.00 - 12.00 Uhr
13.15 - 17.00 Uhr
Samstag
9.00 - 12.00 Uhr
Sonntag (Schautag)
nach Vereinbarung
Montag bis Donnerstag
7.30 - 12.00 Uhr
13.15 - 17.30 Uhr
Freitag
7.30 - 12.00 Uhr
13.15 - 17.15 Uhr