OPEL MOKKA-E GS LINE, MATRIX-LICHT, OBC-3 PHASIG
Preis: | 33.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | Oktober 2024 |
gel. Kilometer: | 4.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 100 kW / 135 PS |
Treibstoff | Elektro |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL GRANDLAND X 1.2 ELEGANCE AUTOMATIK + AFL-LICHT
Preis: | 28.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | Oktober 2024 |
gel. Kilometer: | 15.570 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
OPEL ASTRA K SPORTSTOURER INNOVATION, NAVI
Preis: | 14.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2018 |
TÜV: | Dezember 2024 |
gel. Kilometer: | 68.540 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,2 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL CORSA F 1.2 ELEGANCE , LED, KLIMATRONIC
Preis: | 19.590,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | August 2024 |
gel. Kilometer: | 10.874 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CORSA F 1.2 ELEGANCE, NAVI, RÜCKFAHRKAMERA
Preis: | 19.890,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
TÜV: | Dezember 2024 |
gel. Kilometer: | 15.361 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 98 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL CROSSLAND 1.2 DESIGN & TECH, AUTOMATIK,AHK
Preis: | 25.290,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | April 2025 |
gel. Kilometer: | 12.622 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 106 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL ANDERE anzeigen
OPEL MOKKA 1.2 EDITION AUTOMATIK, LED
Preis: | 24.940,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | März 2025 |
gel. Kilometer: | 15.975 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL MOKKA 1.2 TURBO ULTIMATE MATRIX-LICHT , NAVI
Preis: | 25.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | Januar 2001 |
gel. Kilometer: | 4.933 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL MOKKA 1.2 TURBO ULTIMATE AUTOMATIK , ALCANTARA
Preis: | 27.890,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
TÜV: | Juli 2024 |
gel. Kilometer: | 21.862 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL CROSSLAND 1.2 EDITION AHK + KAMERA
Preis: | 22.590,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2021 |
TÜV: | September 2024 |
gel. Kilometer: | 10.535 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 107 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL ANDERE anzeigen
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER EDITION WENIG KM
Preis: | 20.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | Dezember 2023 |
gel. Kilometer: | 10.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 107 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL ADAM JAM
Preis: | 8.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2017 |
TÜV: | Juni 2024 |
gel. Kilometer: | 114.762 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 64 kW / 87 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL ADAM anzeigen
OPEL ADAM JAM ECOFLEX
Preis: | 8.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2017 |
TÜV: | Mai 2024 |
gel. Kilometer: | 115.001 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 64 kW / 87 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL ADAM anzeigen
OPEL ADAM 120 JAHRE
Preis: | 11.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2019 |
TÜV: | August 2022 |
gel. Kilometer: | 84.596 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 64 kW / 87 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL ADAM anzeigen
OPEL L2H2 3,5 T EDITION
Preis: | 36.890,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2022 |
TÜV: | Juli 2024 |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 2.179 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL UNBEKANNT anzeigen
OPEL ASTRA K SPORTS TOURER ELEGANCE ABN. AHK, NAVI
Preis: | 24.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | August 2024 |
gel. Kilometer: | 16.726 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 110 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
OPEL MOKKA GS LINE LED MATRIXLICHT NAVI
Preis: | 27.950,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | März 2025 |
gel. Kilometer: | 3.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,5 |
außerorts (l/100 km) | 5,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | C |
| |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
OPEL CORSA F EDITION RÜCKFAHRKAMERA
Preis: | 16.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 6.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
OPEL ASTRA K ST GS LINE, INTELLILUX, NAVI
Preis: | 18.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 23.211 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Schönebürg |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen